Базовая информация
Модель №. | ГГГГ |
Рамка | Комби строительные леса |
Поддерживающий режим | каркас пола |
Форма губ | Полные строительные леса |
Положение при монтаже | Наружные леса |
Метод перемещения | Прикрепленная подъемная рама |
Тип детали лесов | Система строительных лесов |
Строительная недвижимость | Монтаж строительных лесов |
поверхность | оцинкованный |
Сертификация | En12811 |
Стиль | Лестничная башня |
Источник энергии | Руководство |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | Система Ringlock |
товарный знак | Юэ Ян |
Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 7308400000 |
Производственная мощность | 200 тонн/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 200,00 см * 140,00 см * 500,00 см. Общий вес единицы продукции: 350 000 кг.
Описание продукта
Вышка из оцинкованной стали Ringlock с лестницей для авиационных работ с сертификацией ANSI. Описание продукта
Описание продукта
1. Высококачественная сталь требует высокой грузоподъемности до 6,6 кН. 2. Специальная конструкция для использования в воздухе, простота установки, меньше труда, экономичность. 3. Больше деталей для большего количества возможностей. 4. Алюминиевый кольцевой замок. быть настроены.
наименование товара | Спецификация | Толпа |
Стандартный | 1,00 м (В) без шипа, 2,00 м (В) с шипом | 4 шт. 8 шт. |
Леджер | 1,40 м (Д) 2,07 м (Д) | 12 шт. 14 Абзац |
Диагональстребе | 2,07 м (В) x 2,00 м (В) Полевой | 2 стк |
Настил строительных лесов | 0,32 м (Б) x 2,07 м (Д) | 4 шт |
Лестница | 2,07 м (В) x 2,00 м (В) Полевой | 2 стк |
Лестничные перила | 2,02 м (л) | 2 стк |
Базовый Джек | 0,6 м (В) | 4 шт |
стопорный штифт | Заблокировать значение по умолчанию | 12 стк |
Подробные фотографии
Детальные изображения: Поместите регулируемый подъемник основания на пол, а затем манжеты основания так, чтобы более тонкая трубка была обращена вниз на регулируемый подъемник основания. Рекомендуемая высота регулируемого удлинения основания составляет 20 см. Начните строить с самой высокой точки пола. | В первом поле присоедините отдельные защелки (A)m и отдельные защелки (B)m к небольшим отверстиям в базовых манжетах. Проверьте собранную раму и убедитесь, что она ровная и квадратная. Примечание. Закрепите опорный домкрат в земле. |