Производитель поковок из авиационно-космического титана.
Доступны размеры из титана и титановых сплавов. Кованый титановый диск до 2800 кг за штуку. Кованый титановый блок ква
Базовая информация
Модель №. | 00125 |
Введите | Титановая поковка |
Приложение | Промышленность, аэрокосмическая промышленность |
Технологии | Горячекатаный |
Град | ГР1 |
Форма | Круглый |
поверхность | Маринованный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | космический корабль |
Источник | Шэньян, Китай |
HS-код | 8108901090 |
Производственная мощность | 4500 тонн/год |
Описание продукта
Доступны размеры из титана и титановых сплавов.Кованый титановый диск до 2800 кг за штуку. Кованый титановый блок состоит из квадратов или прямоугольников шириной до 1200 мм. Кованое кольцо из титана размерами от 200 до 3000 мм. Кованый титановый стержень размерами от 30 до 400 мм.
Применение титана и титановых сплавов
Мультискрубберный электролиз | горизонтальное покрытие | Импульсное покрытие | Катодная защита | Производство каустической соды |
Хлоратиндустрия | органический синтез | Производство гипохлорита натрия | Электродобыча драгоценных металлов | Электрометаллическая экстракция |
Производство хлора электролизом | Металлическое покрытие | Кинопроизводство | Высокоскоростная гальваника | Вспомогательный анод |
Катодная защита | органический синтез | электролиз кислой воды | Обработка поверхности металла | Электродиализ |
Описание продукта
Американский стандарт | ГР1, ГР2, ГР3, ГР5, ГР7, ГР9, ГР12 |
Русский стандарт | БТ1-00, БТ1-0, БТ1-2, БТ6, БТ5-1, 2Б, 3Б, ПТ7М |
Китайский стандарт | ТА0, ТА2, ТА3, ТА5, ТА6, ТА7, ТА9, ТА10, ТБ2, ТС1, ТС2, ТС3, ТС4 |
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | баланс |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | баланс |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | баланс |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | баланс |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | баланс |
гр7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | баланс |
гр9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | баланс |
гр12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | баланс |
прочность на растяжение
Град | Предел прочности (мин.) | Предел растяжения (мин.) | |||
Отправить нам