Камера для испытаний на удар при низкой температуре DWC
Обзор Камера для испытаний на удар при низкой температуре DWC Описание продукта Применение Машина разработана в соответс
Базовая информация
Модель №. | ДВК-40 |
Источник энергии | 220 В переменного тока |
Положение масляного цилиндра | Под |
срок поставки | 3 дня после получения оплаты |
Сертификация | CE ISO |
Компрессорное охлаждение | Тип охлаждения |
Этанол или другая незамерзающая жидкость | Охлаждающая среда |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 900×505×850 мм |
товарный знак | HST |
Источник | Китай |
HS-код | 9024101000 |
Производственная мощность | 800 комплектов в месяц |
Описание продукта
Камера для испытаний на удар при низкой температуре DWC- Описание продукта
Приложение
- Стандарты:
- Характеристики:
2.2Управляется интеллектуальным прибором, значением температуры цифрового дисплея, автоматическим контролем температуры, автоматическим временем и сигнализацией.
2.3 Высокая безопасность, быстрое охлаждение, большой объем
- Параметры продуктаОсновные характеристики:
Модель | ДВК-40 | ДВК-60 | ДВК-80 | ДВК-100 | |||
Диапазон температур | +30~-40°С | +30~-60°С | +30~-80°С | +30~-100°С | |||
Точность контроля температуры | ±0,5° | ||||||
Скорость падения температуры | +30°С~0°С 1,2°С/мин | +30°С~0°С 2°К/мин | +30°С~0°С 2°К/мин | +30°С~0°С 2°К/мин | |||
0°К~-20°К 0,8°С/мин | 0°К~-20°К 1,5°С/мин | 0°К~-20°К 1,5°С/мин | 0°К~-20°К 1,5°С/мин | ||||
-20°К~-40°К 0,5°С/мин | -20°К~-40°К 1,0°С/мин | -20°К~-60°К 1,0°С/мин | -20°К~-40°К 1,0°С/мин | ||||
-40°К~-60°К 0,7°С/мин | -60°К~-80°К 0,7°С/мин | -60°К~-100°К 0,7°С/мин | |||||
Объем холодильной камеры | 150×505×240 мм | ||||||
Размеры | 900×505×850 мм | 900×505×850 мм | 900×505×850 мм | 1500×1200×1200 мм | |||
Картонматериал | Стальной спрей | ||||||
Загрузка количества образцов | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
Тип охлаждения | Компрессорное охлаждение | ||||||
Охлаждающая среда | Этанол или другая незамерзающая жидкость |
Отправить нам