Алюминиевый сплав 7075/5083/6082, нержавеющая сталь, титан, оборудование для обработки карбидов, автомобильная фурнитура, фрезерование, прецизионная обработка деталей с ЧПУ для автозапчастей
Товар: 7075/5083/6082 Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, карбид титана, оборудование для обработки автомобильного обо
Базовая информация
Модель №. | ЦИАТ-1821 |
Обслуживание клиентов | Интернет Сервис |
Гарантия | НЕТ |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО9001 |
Стандартный | Откуда, ГБ |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Металл |
Приложение | Детали для металлообрабатывающих станков |
Слушания | Обработка с ЧПУ/токарная обработка с ЧПУ/фрезерный станок с ЧПУ/токарный станок с ЧПУ |
Обработка поверхности | Очистка/анодирование/порошковая покраска/пескоструйная обработка |
толерантность | 0,01–0,05 мм |
Формат чертежа | 2D/(PDF/CAD)3D(изображения/шаг) |
Цвет | Индивидуальные |
Время выполнения | 3-7 дней для образцов и 30 дней для оптовых заказов |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет + пена + бумажная коробка + деревянный поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | НЕТ |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 7610900000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Товар: 7075/5083/6082 Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, карбид титана, оборудование для обработки автомобильного оборудования, прецизионная обработка с ЧПУ, автозапчасти1. Высокая степень автоматизации и высокая эффективность производства;2. Сильная адаптируемость к объектам обработки с ЧПУ. При смене объекта обработки, кроме замены и снятия режима зажима заготовки, необходимо выполнить только перепрограммирование;3. Высокая точность обработки и стабильное качество. Точность размеров обработки составляет от 0,005 до 0,01 мм и не зависит от сложности деталей. Параметр:Статья | Алюминиевый сплав 7075/5083/6082, нержавеющая сталь, титан, оборудование для обработки карбидов, автомобильная фурнитура, фрезерование, прецизионная обработка деталей с ЧПУ для автозапчастей |
Масса | Индивидуальные |
Размеры | Индивидуальные |
Материал | Алюминиевый сплав (6063 T5,6061,5052,7075,1060...), нержавеющая сталь (316L,304,303...),медь,латунь,бронза,углеродистая сталь,ADC12,ADC10,A380,A383 |
Обработанная технология | 3,4,5-осевая обработка с ЧПУ, фрезерование с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ, лазерная резка, литье под давлением, холодная ковка, экструзия алюминия, изготовление листового металла, штамповка, сварка, сварка трением с перемешиванием, сборка. |
Обработка поверхности | Анодирование, покраска, порошковое покрытие, электрофорез, пассивация, пескоструйная обработка, гальваническое покрытие, чернение, полировка... |
толерантность | ±0,01 мм |
Приложение | Корпус для электронных изделий, корпус для телекоммуникаций, крышка, детали аэрокосмической конструкции, радиатор, алюминиевая холодная пластина, шестерня и вал, подшипник, высокоскоростной ввод, другие обрабатывающие детали OEM/ODM по индивидуальному заказу, винты, гайки, болты, болты, другие крепления и сборка части |
Наши преимущества:1. Опытная инженерная команда;2. Полный контроль качества процесса, полная система качества до, во время и после обработки;3. Эффективное и быстрое реагирование, плавное взаимодействие между компанией и производством, а также точный учет требований клиентов;
Отправить нам